Přehled o peněžních tocích je ve FRAMu vyčíslen dle Českého účetního standardu pro podnikatele č.023.
Při sestavování se vychází ze tří zdrojů (z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a účtů), jak je vidět z následující tabulky (kterou si od dubna 2010 můžete zobrazit tlačítkem "Tabulka" na formuláři definice cash flow).
Cf_řád Řádek |
Cf_označ Označení |
Cf_název | Cf_sum Úroveň součtu |
Rozv | R_název | VZZ | +/- | VZZ_název | Účet | +/- | Vazba Ř.VZZ |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P | Stav peneznich prostr.a ekvivalentu na zac.uc.obd. | 281 | Krátkodobý finanční majetek | ||||||||
02 | Z | Uc.zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pred zdanenim | 75 | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | ||||||||
02 | Z | Uc.zisk nebo ztrata z bezne cinnosti pred zdanenim | 71 | Daň z příjmů za běžnou činnost | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 04 | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 08 | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 15 | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 16 | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 17 | ||||||||
03 | A.1 | Upravy o nepenezni operace (A.1.1 az A.1.6) | 2 | 22 | ||||||||
04 | A.1.1 | Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. | 1 | 05 | ||||||||
04 | A.1.1 | Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. | 1 | 06 | ||||||||
04 | A.1.1 | Odpisy stalych aktiv, pohledavek a umorov.opr.pol. | 1 | 07 | ||||||||
05 | A.1.1.1 | Odpisy stalych aktiv (+) | 543990 | |||||||||
05 | A.1.1.1 | Odpisy stalych aktiv (+) | 551*** | |||||||||
06 | A.1.1.2 | Umorovani opravne polozky k nabytemu majetku (+/–) | 098*** | – | ||||||||
07 | A.1.1.3 | Odpis pohledavek (+) | 546*** | |||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 09 | ||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 10 | ||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 11 | ||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 12 | ||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 13 | ||||||||
08 | A.1.2 | Casove rozliseni (+/–) | 1 | 14 | ||||||||
09 | A.1.2.1 | Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj. | 091*** | – | ||||||||
09 | A.1.2.1 | Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj. | 092*** | – | ||||||||
09 | A.1.2.1 | Zmena stavu opravnych polozek k investicnimu maj. | 096*** | – | ||||||||
10 | A.1.2.2 | Zmena stavu opravnych polozek k zasobam | 19**** | – | ||||||||
10 | A.1.2.2 | Zmena stavu opravnych polozek k zasobam | 391160 | – | ||||||||
11 | A.1.2.3 | Zmena stavu opravnych polozek k pohledavkam | 391*** | – | ||||||||
11 | A.1.2.3 | Zmena stavu opravnych polozek k pohledavkam | 391160 | |||||||||
12 | A.1.2.4 | Zmena zustatku prechodnych uctu aktiv | 292 | Časové rozlišení | ||||||||
13 | A.1.2.5 | Zmena rezerv | 352 | Rezervy | ||||||||
14 | A.1.2.6 | Zmena zustatku prechodnych uctu pasiv | 392 | Časové rozlišení | ||||||||
15 | A.1.3 | Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–) | 541*** | |||||||||
15 | A.1.3 | Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–) | 561*** | |||||||||
15 | A.1.3 | Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–) | 641*** | – | ||||||||
15 | A.1.3 | Zisk nebo ztrata z prodeje stalych aktiv (+/–) | 661*** | – | ||||||||
16 | A.1.4 | Vynosy z dividend a podilu na zisku (–) | 42 | – | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | |||||||
17 | A.1.5 | Nakladove a vynosove uroky | 1 | 18 | ||||||||
17 | A.1.5 | Nakladove a vynosove uroky | 1 | 19 | ||||||||
18 | A.1.5.1 | Vynosove uroky (–) | 54 | – | Výnosové úroky | |||||||
19 | A.1.5.2 | Nakladove uroky (+) | 55 | Nákladové úroky | ||||||||
22 | A.1.6 | Pripadne upravy o ost.nepenezni operace | ||||||||||
25 | A.* | Cisty penezni tok pred zdanenim (Z+A.1) | 3 | 02 | ||||||||
25 | A.* | Cisty penezni tok pred zdanenim (Z+A.1) | 3 | 03 | ||||||||
26 | A.2 | Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) | 3 | 27 | ||||||||
26 | A.2 | Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) | 3 | 30 | ||||||||
26 | A.2 | Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) | 3 | 34 | ||||||||
26 | A.2 | Zmeny pracovniho kapitalu (A.2.1 az A.2.3) | 3 | 35 | ||||||||
27 | A.2.1 | Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/–) | 2 | 28 | ||||||||
27 | A.2.1 | Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti (+/–) | 2 | 29 | ||||||||
28 | A.2.1.1 | Zmena stavu pohledavek (+/–) | 261 | Dlouhodobé pohledávky | ||||||||
28 | A.2.1.1 | Zmena stavu pohledavek (+/–) | 271 | Krátkodobé pohledávky | ||||||||
29 | A.2.1.2 | Odpis pohled. a zmena stavu opr.pol.k pohl. (–/+) | 1 | 07 | – | |||||||
29 | A.2.1.2 | Odpis pohled. a zmena stavu opr.pol.k pohl. (–/+) | 1 | 11 | – | |||||||
30 | A.2.2 | Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–) | 371 | Krátkodobé závazky | ||||||||
30 | A.2.2 | Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–) | 387 | Krátkodobé bankovní úvěry | ||||||||
30 | A.2.2 | Zmena stavu kratkodobych zavazku z prov.cinn.(+/–) | 388 | Krátkodobé finanční výpomoci | ||||||||
34 | A.2.3 | Zmena stavu zasob (+/–) | 1 | 10 | – | |||||||
34 | A.2.3 | Zmena stavu zasob (+/–) | 1 | 82 | ||||||||
35 | A.2.4 | Zmena stavu kratkod.fin.maj.nespad.do pen.prostr. | ||||||||||
37 | A.** | Cisty penezni tok pred zdanenim (A.* + A.2) | 4 | 25 | ||||||||
37 | A.** | Cisty penezni tok pred zdanenim (A.* + A.2) | 4 | 26 | ||||||||
38 | A.3 | Vydaje z plateb uroku s vyjimkou kapital.uroku (–) | 1 | 19 | – | |||||||
39 | A.4 | Prijate uroky (+) | 1 | 18 | – | |||||||
40 | A.5 | Zaplacena dan z prijmu za beznou cinnost (–) | 71 | – | Daň z příjmů za běžnou činnost | |||||||
41 | A.6 | Prijmy a vydaje spojene s mimor.uc.pripady (+/–) | 81 | Mimořádný výsledek hospodaření | ||||||||
42 | A.7 | Prijate dividendy a podily na zisku (+) | 1 | 16 | – | |||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 37 | ||||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 38 | ||||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 39 | ||||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 40 | ||||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 41 | ||||||||
45 | A.*** | Cisty penezni tok z provozni cinnosti (r.27 az 31) | 5 | 42 | ||||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 05 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 06 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 09 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 15 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 47 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 48 | – | |||||||
46 | B.1 | Vydaje spojene s porizenim stalych aktiv (–) | 1 | 81 | ||||||||
47 | B.2 | Prijmy z prodeje stalych aktiv (+) | 641*** | |||||||||
47 | B.2 | Prijmy z prodeje stalych aktiv (+) | 661*** | |||||||||
48 | B.3 | Pujcky a uvery spriznenym osobam (–/+) | ||||||||||
50 | B.*** | Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. | 2 | 46 | ||||||||
50 | B.*** | Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. | 2 | 47 | ||||||||
50 | B.*** | Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinn. | 2 | 48 | ||||||||
51 | C.1 | Dopady zmen dlouhodobych zavazku na pen.prostredky | 1 | 52 | ||||||||
51 | C.1 | Dopady zmen dlouhodobych zavazku na pen.prostredky | 1 | 53 | ||||||||
52 | C.1.1 | Pohledavky za upsanym jmenim (–) | 202 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | ||||||||
53 | C.1.2 | Zmena stavu dlouhodobych zavazku | 358 | Dlouhodobé závazky | ||||||||
53 | C.1.2 | Zmena stavu dlouhodobych zavazku | 386 | Bankovní úvěry dlouhodobé | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 56 | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 57 | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 58 | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 59 | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 60 | ||||||||
55 | C.2 | Dopady zmen vlastniho kapitalu na penez.prostredky | 1 | 61 | ||||||||
56 | C.2.1 | Zvyseni pen.prostr.a ekvivalentu zvysenim zakl.jm. | ||||||||||
57 | C.2.2 | Vyplaceni podilu na vlast.kapitalu spolecnikum (–) | ||||||||||
58 | C.2.3 | Dalsi vklady pen.prostr.spolecniku a akcionaru (+) | ||||||||||
59 | C.2.4 | Uhrada ztraty spolecniky (+) | ||||||||||
60 | C.2.5 | Prime platby na vrub fondu (–) | ||||||||||
61 | C.2.6 | Vyplacene dividendy nebo podily na zisku (–) | ||||||||||
63 | C.*** | Cisty penezni tok vztahujici se k financ.cinnosti | 2 | 51 | ||||||||
63 | C.*** | Cisty penezni tok vztahujici se k financ.cinnosti | 2 | 55 | ||||||||
65 | F | Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) | 6 | 45 | ||||||||
65 | F | Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) | 6 | 50 | ||||||||
65 | F | Ciste zvyseni/snizeni pen.prostr. (A***+B***+C***) | 6 | 63 | ||||||||
67 | D | Rozdil (R–P–F) | 7 | 01 | – | |||||||
67 | D | Rozdil (R–P–F) | 7 | 65 | – | |||||||
67 | D | Rozdil (R–P–F) | 7 | 69 | ||||||||
69 | R | Stav pen.prostredku a pen.ekviv. na konci obdobi | 281 | Krátkodobý finanční majetek | ||||||||
81 | NETISKNOUT pracovni radek | 211 | Dlouhodobý majetek | |||||||||
82 | NETISKNOUT pracovni radek | 252 | Zásoby |
Aktualizace: 20.4.2010.